登載年月日 | 植 物 名 | ファイル名 |
10.01.12 | リュウゼツサイ 新規 | 812-17 |
〃 | オタフクナンテン 新規 | 71-83 |
10.01.15 | オオベニゴウカン 新規 | 73-64 |
〃 | キフゲットウ 果実 追加 | 73-43 |
10.02.09 | ノボロギク 新規 | 812-18 |
〃 | ハボタン 新規 | 812-19 |
10.02.27 | カランコエ(不死鳥) 新規 | 812-20 |
〃 | アンズ 新規 | 91-61 |
〃 | タムシバ 蕾 追加 | 63-34 |
〃 | サクランボ(ミザクラ) 新規 | 91-62 |
10.03.17 | スノーフレーク 新規 | 83-41 |
10.03.19 | イワツツジ 新規 | 62-54 |
10.03.20 | ワサビ 新規 | 91-63 |
10.03.22 | ヤマザクラ(大坪の一本桜) 新規 | 62-55 |
10.03.23 | ターサイ 新規 | 91-64 |
〃 | ハナニラ 花 追加 | 83-25 |
〃 | フデリンドウ 花 追加 | 73-64 |
〃 | ダイダイ 熟果 追加 | 91-58 |
10.03.26 | マルバグミ果実 新規 | 68-175 |
〃 | バクチノキ果実 新規 | 68-176 |
10.03.29 | オキナグサそのA 新規 | 83-42 |
〃 | ギョイコウザクラ 新規 | 62-56 |
10.04.01 | カラクサナズナ 新規 | 83-43 |
10.04.03 | コガネノウゼンそのA(イペー) 新規 | 63-98 |
〃 | オオシマザクラ 新規 | 63-99 |
〃 | ギョイコウザクラ 花 追加 | 62-56 |
10.04.04 | ヤブレガサ 傘のような若葉 追加 | 84-54 |
10.04.07 | オオカナメモチ 新規 | 63-100 |
〃 | アレチギシギシ 新規 | 84-75 |
10.04.08 | ジョオウヤシ 果実 追加 | 73-30 |
〃 | カブダチソテツジュロ 果実 追加 | 73-61 |
〃 | ビロウ 果実 追加 | 73-31 |
〃 | コウボウムギ 改訂 野の花4月へ変更 | 88-54 |
〃 | マンゴー 花&幼果 追加 | 73-22 |
〃 | ヒラドツツジ(早咲き) 花 追加 | 73-62 |
〃 | ヒラドツツジ(県庁庭園) 花 追加 | 94-47 |
〃 | サツキツツジ(県庁庭園) 花 追加 | 94-20 |
〃 | ウスギモクセイ(県庁庭園) 果実 新規 | 94-85 |
10.04.09 | ヤツデ 果実 追加 | 72-8 |
〃 | イボタノキ 果実 追加 | 64-17 |
〃 | カエンカズラ 花 追加 | 73-39 |
10.04.11 | ヤマアイ 果実 追加 | 812-1 |
〃 | タチイヌノフグリ 花 追加 | 83-34 |
〃 | キュウリグサ 花 追加 | 84-21 |
〃 | オニタビラコ 花 追加 | 84-15 |
10.04.17 | ハンカイソウ 若葉 追加 | 86-23 |
10.04.21 | カテンソウ 新規 | 84-76 |
〃 | ミドリハコベ 新規 | 84-77 |
〃 | コモウセンゴケ 新規 | 84-78 |
〃 | アゼムシロ 新規 | 84-79 |
〃 | ノミノツヅリ 新規 | 84-80 |
〃 | オグラコウホネ 新規 | 84-81 |
〃 | サクラバハンノキ 新規 | 63-101 |
〃 | リンゴツバキ 新規 | 63-102 |
〃 | サトザクラそのA 新規 | 63-103 |
10.04.23 | タキキビ 新規 | 812-21 |
10.04.24 | セッコク 新規 | 84-110 |
10.04.27 | ヤマツツジ 新規 | 63-104 |
〃 | ヤエムグラ 新規 | 84-82 |
10.04.28 | バクチノキ 果実 追加 | 70-38 |
10.04.29 | キリ 花 追加 | 64-4 |
〃 | チチコグサ 花 追加 | 85-14 |
10.05.08 | ユキザサ 新規 | 85-85 |
〃 | ツルカノコソウ 新規 | 85-86 |
〃 | ヤマネコノメソウ 新規 | 85-87 |
〃 | ツクシシオガマ 新規 | 85-88 |
〃 | マルバコンロンソウ 新規 | 85-89 |
〃 | ワサビそのA(ワサビ谷) 新規 | 85-90 |
〃 | フタリシズカそのB 新規 | 85-91 |
10.05.09 | リンゴ 新規 | 91-65 |
〃 | メグスリノキそのA 新規 | 64-78 |
10.05.14 | フウロケマン 新規 | 85-94 |
〃 | オオバギボウシ 新規 | 85-95 |
〃 | イヌザクラ 新規 | 64-79 |
〃 | ニラバラン 新規 | 85-92 |
〃 | セイヨウヒキヨモギ 新規 | 85-93 |
10.05.16 | ヒメコウホネ 新規 | 85-96 |
〃 | ツリガネカズラ 新規 | 63-105 |
〃 | ムラサキツユクサ 新規 | 85-97 |
10.05.25 | ハンカイソウ 花茎&花 追加 | 86-23 |
10.06.03 | アサガオ 新規 | 87-44 |
〃 | リュウキュウアサガオ 改訂 | 87-16 |
10.06.04 | ウスギモクセイ(県庁庭園) 熟果 追加 | 94-85 |
〃 | ハナショウブ(県庁庭園) 花&果実 追加 | 94-27 |
〃 | ヤマモモ(県庁庭園) 果実 追加 | 94-59 |
〃 | ウメ(県庁庭園) 熟果 追加 | 94-6 |
〃 | ビロウ(県庁庭園) 花 追加 | 94-48 |
〃 | クロツグ(県庁庭園) 花 追加 | 94-14 |
〃 | ブラシノキ(県庁庭園) 花序 追加 | 94-53 |
〃 | マルバディゴ(県庁庭園)花序 追加 | 94-69 |
〃 | アメリカディゴ(ナガバディゴ)(県庁庭園) 花序 追加 | 94-5 |
〃 | コウキセッコク(県庁庭園) 花 追加 | 94-81 |
〃 | オオバギボウシ 花 追加 | 85-95 |
〃 | ソウシジュ 花&蕾 追加 | 65-48 |
〃 | ニホントウキ 新規 | 85-98 |
10.06.05 | ゴモジュ 果実 追加 | 68-64 |
〃 | ユズリハ 雄花&葯 追加 | 63-64 |
〃 | オオイタビ 花のう 追加 | 68-147 |
〃 | アンズ 果実 追加 | 91-61 |
10.06.08 | ガンセキチュウサボテン 蕾&花 追加 | 94-10 |
10.06.13 | スイカ 新規 | 91-66 |
〃 | ヒメユリ 新規 | 86-49 |
〃 | タブノキ 果実 新規 | 68-177 |
〃 | ギンネムそのA 新規 | 64-80 |
〃 | コバンモチそのA 新規 | 64-81 |
10.06.17 | カルポブロツス 新規 | 85-99 |
〃 | ボダイジュ 花 追加 | 65-41 |
〃 | チチコグサモドキ 花&冠毛 追加 | 85-21 |
10.06.26 | カキラン 新規 | 86-60 |
〃 | クマガイソウ 双子の花 追加 | 84-65 |
〃 | ホタルカズラ 花 追加 | 84-66 |
10.07.01 | ハマユウ(日南海岸) 新規 | 86-51 |
10.07.02 | イチビそのA 果実 追加 | 810-84 |
10.07.07 | ロクオンソウ 花 追加 | 86-11 |
10.07.12 | ヘラノキ 花 追加 改訂 | 66-44 |
10.07.15 | イモネヤガラ 新規 | 87-45 |
〃 | オオバネムノキ 新規 | 65-61 |
〃 | フナバラソウ 新規 | 85-100 |
〃 | オモダカ 新規 | 87-46 |
10.07.22 | キレンゲショウマ 新規 | 87-47 |
〃 | キツリフネ 新規 | 87-48 |
〃 | ハガクレツリフネ 新規 | 87-49 |
〃 | ニセコバンソウ 新規 | 87-50 |
10.07.27 | コヒロハハナヤスリ 新規 | 84-84 |
〃 | リュウゼツラン 新規 | 66-47 |
〃 | リュウゼツラン(県庁庭園) 花茎&蕾 追加 | 94-61 |
10.08.07 | ナガバノイシモチソウ 新規 | 88-57 |
〃 | アゼムシロ 新規 | 88-58 |
〃 | ミズギボウシ 新規 | 88-59 |
〃 | コモウセンゴケ 花 追加 | 84-78 |
〃 | サクラバハンノキ 青い果実 追加 | 63-101 |
10.08.08 | ヒシ 花 追加 7月の野の花へ 変更 | 810-89 |
〃 | シマサルスベリ 新規 | 66-48 |
10.08.12 | アベマキ 果実 新規 | 68-178 |
〃 | アベマキ 花 追加 | 63-3-7 |
10.08.21 | 【山野の植物総索引】 改訂 【別名総索引】 新設 | 60-1mokuzibetu |
10.08.25 | チゴザサ 新規 | 88-60 |
〃 | ホシクサ 新規 | 87-51 |
〃 | アゼナ 新規 | 88-61 |
10.08.27 | ミズマツバ 新規 | 88-62 |
〃 | ナツフジそのA 新規 | 67-35 |
〃 | ミズギボウシ 花 追加 | 88-59 |
〃 | ハマボウフウ 新規 | 85-101 |
〃 | ウラジロチチコグサ 新規 | 86-52 |
〃 | スカシタゴボウ 新規 | 84-85 |
〃 | オカダイコン 新規 | 84-86 |
10.08.28 | ホウチャクソウ 群生 追加 | 64-52 |
〃 | カンヒザクラ果実 新規 | 68-179 |
10.09.01 | フェニックス 果実 追加 | 73-23 |
〃 | シンノウヤシ 花 追加 6月の花へ変更 | 73-25 |
〃 | サバルヤシ 花 追加 7月の花へ変更 | 73-26 |
〃 | ココスヤシ 花 追加 7月の花へ変更 | 73-27 |
〃 | ワシントンヤシ 花 追加 7月の花へ変更 | 73-29 |
〃 | ソテツ 花 追加 7月の花へ変更 | 73-32 |
〃 | クロツグ 花 追加 7月の花へ変更 | 73-33 |
10.09.02 | ハマクサギ 果実 追加 | 64-48 |
10.09.03 | リンゴツバキ 果実 追加 | 63-102 |
10.09.05 | ギンバイカ 新規 | 65-62 |
〃 | コトネアスター 新規 | 65-63 |
〃 | セキショウ 新規 | 87-52 |
10.09.06 | キバンジロウ 新規 | 91-67 |
〃 | イネ 新規 | 91-68 |
10.09.08 | リンゴツバキ 果皮&種子 追加 | 63-102 |
〃 | リュウゼツサイ 花 追加 | 812-17 |
10.0912 | ソケイ 新規 | 69-41 |
〃 | ブラシノキ白花 新規 | 66-49 |
〃 | ホスタ(ギボウシ)・パトリオット 7月の野の花へ変更 | 84-55 |
〃 | ジャノヒゲ(県庁庭園) 花 追加 | 94-23 |
〃 | ヤブコウジ(県庁庭園) 花 追加 | 94-82 |
〃 | ヒイラギナンテン(県庁庭園) 果実 追加 | 94-43 |
〃 | ツバキ(県庁庭園) さく果 追加 | 94-34 |
10.09.14 | ムラサキアツバセンネンボク 果実 追加 | 73-40 |
〃 | ハゼラン 花 追加 | 85-76 |
〃 | ハタケニラ 花・果実・種子 追加 | 85-64 |
〃 | アメリカキンゴジカ 花 追加 | 810-82 |
〃 | シュロガヤツリ 散形花序 追加 | 94-26 |
〃 | ハボタン 花 追加 | 812-19 |
10.09.15 | タイワンツバキ 果実 追加 | 72-20 |
10.09.19 | ヒヨドリジョウゴ 新規 | 89-93 |
〃 | ツルマメ 新規 | 89-94 |
10.09.20 | スズムシバナ 花 追加 | 89-55 |
10.09.21 | オオオナモミそのA 新規 | 89-95 |
〃 | オニガヤツリ 新規 | 89-96 |
〃 | ツルニチニチソウ 新規 | 84-87 |
〃 | ヤハズソウ 花 追加 9月の野の花へ変更 | 86-47 |
〃 | ユキノシタ 蕾&葉 追加 | 85-12 |
〃 | オトコヨウゾメ 花アップ 追加 | 64-9 |
10.09.23 | ヤブツルアズキ 花 追加 | 89-17 |
10.09.28 | ゼニゴケ雄器托 新規 | 84-88 |
〃 | コスギゴケ雄器盤 新規 | 84-89 |
〃 | ミゾコウジュ 花 追加 | 85-53 |
10.09.29 | ネズミムギ 花 追加 | 84-70 |
10.09.30 | コミカンソウ 新規 | 89-97 |
〃 | ジュズダマ 花&果実 追加 | 810-25 |
〃 | タツナミソウ 果実 追加 | 84-42 |
〃 | キバナカワラマツバ 花 追加 8月の野の花へ変更 | 67-2 |
10.10.01 | 【まえがき】 改訂 | 10 |
10.10.09 | ゴマシオホシクサ 新規 | 810-93 |
10.10.10 | クサネム 新規 | 810-94 |
〃 | ヒシ 果実 追加 | 810-89 |
10.10.11 | ツルムラサキ 新規 | 91-69 |
〃 | コブナグサ 新規 | 810-95 |
〃 | イボクサ 花アップ 追加 | 810-64 |
〃 | ヒメノボタン 花後 追加 | 70-23 |
〃 | ゴマクサ 果実 追加 | 810-36 |
〃 | ツルマメ 果実 追加 | 89-94 |
10.10.12 | アカジソ 果実&花アップ 追加 | 91-11 |
〃 | トウガン 花アップ 追加 | 91-36 |
〃 | オオブタクサ 花アップ 追加 | 810-23 |
〃 | ツルボ 花 追加 | 89-78 |
〃 | ハゼラン 果実&花アップ 追加 | 85-76 |
〃 | サワヒヨドリ 花 追加 | 810-37 |
〃 | メリケンムグラ 果実 追加 | 67-18 |
〃 | エノキグサ 花 追加 | 89-1 |
10.10.26 | ペラペラヨメナ 新規 | 810-96 |
10.11.09 | ウスギモクセイ(県庁庭園) 花 追加 | 94-85 |
10.11.13 | ヤマイ 新規 | 810-97 |
10.11.14 | ヤマビワ 新規 | 64-82 |
〃 | アケボノソウそのB 新規 | 810-98 |
10.11.17 | クグテンツキ 新規 | 89-98 |
10.11.23 | ツルソバ 果実 追加 | 810-14 |
〃 | シマサルスベリ 果実 追加 | 66-48 |
〃 | ニシキギ 果実 追加 | 68-81ni |
10.12.16 | ヒヨドリジョウゴ果実 新規 | 89-99 |
〃 | シマサルスベリ果実 新規 | 68-180 |
〃 | リュウゼツラン 果実 追加 | 66-47 |
〃 | ユリノキ果実 新規 | 68-181 |
〃 | アカメガシワ黄葉 新規 | 71-84 |
〃 | ヤーコン 花 追加 | 91-35 |
10.12.25 | コトネアスター 果実 追加 | 65-63 |
過去の登載歴( 2010年分)バックナンバー