和名 | ファイル名 | トピック | 場所1 | 場所2 | 場所3 | 場所4 | 区分 | 細区分 |
アオツヅラフジ(花) | sub65-40 | 6月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
アオツヅラフジ(実) | sub68-8 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | R361国富町 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
アシタバ | sub810-6-1 | 身近な10月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 都城市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
アシタバ | sub810-6-1 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
アンズ | sub91-61 | 1-2月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
アンズ | sub91-61 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 綾町上畑 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
イカリソウ | sub83-27 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
イタリアンパセリ | sub91-74 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 都城市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
イチジク | sub91-31 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
イトマキダイコン | sub91-75 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ウチワゼニクサ | sub85-61 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ウツギ | sub64-18 | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
エビヅル | sub66-38 | 7月の花 | 薬草・地域作物センター | R356国富町 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
オキナグサ | sub84-43 | 身近な4月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
オケラ | sub810-59 | 身近な10月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
オジギソウ | sub89-30 | 身近な9月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ガガイモ | sub87-54 | 身近な7月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
カギカズラ | sub65-66 | 6月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
カシワバアジサイ | sub64-68 | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
カッコウチョロギ | sub86-61 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ガマズミ | sub64-12ga | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ガマズミ(実) | sub68-6 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | みやまきりしまロード小林市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
カモノハシ | sub810-73 | 身近な10月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
カラスビシャク | sub84-37 | 身近な4月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
カリン | sub63-76 | 4月の花 | 薬草・地域作物センター | フローランテ宮崎 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
カリン | sub63-76 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | フローランテ宮崎 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
キキョウ | sub86-43 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
キバナイカリソウ | sub83-28 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
キバナスズシロ | sub91-72 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
キバナチゴユリ | sub85-103 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ギョウジャニンニク | sub91-78 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
クコ | sub70-26 | 10月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
クコ 実 | sub68-140 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
クサボケ | sub62-58 | 3月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
クチナシ果実 | sub68-162 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
コウホネ | sub89-39 | 身近な9月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
コーヒーノキの花 | sub63-85 | 野菜・果物類の花 4月の花 |
薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
コノテガシワ | sub64-84 | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | 宮崎市祇園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
コノテガシワ 球果 | sub68-174 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
コムラサキ 実 | sub68-23 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 法華岳公園付近 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
コンニャク | sub91-76 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 綾町入野 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
サンシュユ | sub62-5 | 3月の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
サンショウ 果実 | sub68-202 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
シカクマメ | sub91-10 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ズッキーニ | sub91-44 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 都城市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
セイヨウカキドオシ | sub85-70 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 小林市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
セイヨウニワトコ | sub63-109 | 4月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
セイヨウニンジンボク | sub65-45 | 6月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
セイヨウノコギリソウ | sub66-37 | 身近な7月の野の花 | 薬草・地域作物センター | R1小林市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
セリバオウレン | sub83-46 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ダイコンソウ | sub86-20 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | R361綾町 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
タムシバ | sub63-34 | 4月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
チョウジソウ | sub85-5-1 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
チンゲンサイ | sub91-43 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ツヅラフジ | sub86-22 | 6月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ツルウメモドキ 花 | sub64-47-1 | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | 県総合文化公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ツルナ | sub85-68 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 一つ葉海岸 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ツルボ | sub89-78 | 身近な9月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 高原町 | 新富町一丁田池 | 宮崎市小松 | 県西 | 薬草・地域作物センター |
都城市 | ||||||||
デンジソウ | sub89-100 | 身近な9月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
トウガラシ 花 | sub91-16 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
トキワイカリソウ | sub83-31 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
トチバニンジン | sub88-44 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 国富町 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ナス 花 | sub91-17 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 都城市 | 高岡町花見 | 県西 | 薬草・地域作物センター | |
ナタマメ 花 | sub91-18 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ニオイスミレ | sub83-47 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ニシキギ 実 | sub68-81ni | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 市民の森公園 | 早水公園 | 県総合運動公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター |
ニッケイ | sub63-111 | 4月の花 | 薬草・地域作物センター | 都城市早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ニホントウキ | sub85-98 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ノコギリソウ | sub65-43 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ノブドウ | sub65-44 | 6月の花 | 薬草・地域作物センター | R1小林市 | 黒潮ロード北郷町 | R356国富町 | 県西 | 薬草・地域作物センター |
都城市 | ||||||||
バイカイカリソウ | sub83-29 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ハクサイ(花心白菜) | sub91-42 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ハクチョウソウ | sub85-72 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ハシリドコロ | sub84-94 | 身近な4月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
パセリー | sub91-73 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
パパイヤ | sub91-89 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | R356国富町 | 清武町船引 | 県西 | 薬草・地域作物センター | |
ハブソウ | sub810-60 | 身近な10月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ハマナス | sub64-47-2 | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ハマボウフウ | sub85-101 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ハリエンジュ紅花 | sub64-74 | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | 生目の杜運動公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ヒメイワダレソウ | sub86-38 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | R219西都IC付近 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ヒメツルソバ | sub85-69 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ヒメユリ | sub86-49 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ヒュウガトウキ | sub87-10 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
フウセンカズラ | sub87-39 | 身近な7月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 宮崎市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ベニバナ | sub85-117 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ベニバナトチノキ(別名マロニエ) | sub64-46 | 5月の花 | 薬草・地域作物センター | フローランテ宮崎 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ヘベズ | sub91-84 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ヘンルウダ | sub85-71 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ボケ 果実 | sub68-164 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ホザキイカリソウ | sub83-32 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ホルトソウ | sub87-63 | 身近な7月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
マオウ | sub85-74 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
マユミ(実) | sub68-24 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 都城市 | 県西 | 薬草・地域作物センター | |
マルメロ | sub63-84 | 4月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
マルメロ | sub63-84 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ミョウガ | sub91-51 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ムラサキ | sub84-92 | 身近な4月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ムラサキツユクサ | sub85-97 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
メグスリノキ | sub63-57-3 | 4月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
メハジキ | sub70-28 | 身近な10月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 早水公園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
モミジガサ | sub89-101 | 身近な9月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 都城市御池町 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ヤーコン | sub91-35 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 都城市 | R1小林市環野 | 県西 | 薬草・地域作物センター | |
ヤブレガサ | sub84-54 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 綾町 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ヤブレガサ若葉そのA | sub83-48 | 身近な3月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ヤマアジサイ | sub65-55 | 6月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ヤマユリ | sub86-42 | 身近な6月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ヤロウ(セイヨウノコギリソウ) | sub66-37 | 身近な7月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
ユキノシタ | sub85-12 | 身近な5月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 西米良村 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ユスラウメ | sub68-71 | 美しい木々の実 | 薬草・地域作物センター | 都城市万葉植物園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ライラック | sub63-110 | 4月の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター | |||
リュウガン | sub91-71 | 野菜・果物類の花 | 薬草・地域作物センター | 青島亜熱帯植物園 | 県西 | 薬草・地域作物センター | ||
ワタ | sub810-58 | 身近な10月の野の花 | 薬草・地域作物センター | 県西 | 薬草・地域作物センター |
みやざきの山野の植物 撮影場所別索引 【県西・薬草・地域作物センター】